
Potato Please Top Twitch Streamers
SimulationIndie Game #499 by viewers
95 viewers 12 live channels 1.7M hours watched (30d)
The channels that drew the most hours watched in Potato Please, with their share of the category's total.
| # | Channel | Avg viewers | Hours streamed | Hours watched | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRONKH | 23,967 | 5.2h | 125.6Kh | 7.3% |
| 2 | 布団ちゃんと申します | 18,238 | 6.1h | 111.2Kh | 6.5% |
| 3 | H2P_Gucio | 6,177 | 15h | 92.5Kh | 5.4% |
| 4 | fps_shaka | 14,997 | 5.8h | 87.4Kh | 5.1% |
| 5 | ironmouse | 7,799 | 11h | 84.4Kh | 4.9% |
| 6 | Trymacs | 23,904 | 3.0h | 71.5Kh | 4.2% |
| 7 | T2x2 | 13,118 | 3.5h | 46.5Kh | 2.7% |
| 8 | knekro | 5,331 | 5.3h | 28.1Kh | 1.6% |
| 9 | deepins02 | 11,574 | 2.4h | 28.1Kh | 1.6% |
| 10 | 嬌兔 | 4,097 | 6.2h | 25.5Kh | 1.5% |
| 11 | Bonjwa | 4,383 | 5.7h | 24.9Kh | 1.5% |
| 12 | Locklear | 6,263 | 3.8h | 24Kh | 1.4% |
| 13 | わいわいの生放送 | 3,482 | 6.7h | 23.2Kh | 1.4% |
| 14 | 5opka | 5,978 | 3.8h | 22.6Kh | 1.3% |
| 15 | Mynthos | 4,078 | 5.2h | 21.4Kh | 1.3% |
| 16 | Insym | 3,983 | 5.1h | 20.4Kh | 1.2% |
| 17 | alexelcapo | 4,247 | 3.8h | 16Kh | 0.9% |
| 18 | Vicky_spleen | 3,022 | 4.8h | 14.6Kh | 0.9% |
| 19 | Tomato | 3,364 | 4.3h | 14.3Kh | 0.8% |
| 20 | 赤見かるび | 3,172 | 4.5h | 14.3Kh | 0.8% |
| 21 | しんじさん | 3,445 | 4.1h | 14Kh | 0.8% |
| 22 | Jeens | 2,762 | 5.0h | 13.8Kh | 0.8% |
| 23 | mazellovvv | 4,050 | 3.4h | 13.6Kh | 0.8% |
| 24 | henyathegenius | 3,112 | 4.1h | 12.7Kh | 0.7% |
| 25 | Dmitry_Lixxx | 3,623 | 3.4h | 12.4Kh | 0.7% |
| 26 | lollolacustre | 3,046 | 3.9h | 11.9Kh | 0.7% |
| 27 | nacho_dayo | 2,862 | 3.9h | 11.2Kh | 0.7% |
| 28 | Buffpup | 2,238 | 4.7h | 10.6Kh | 0.6% |
| 29 | chibidoki | 2,843 | 3.7h | 10.6Kh | 0.6% |
| 30 | Jodarum | 2,400 | 4.2h | 10.2Kh | 0.6% |
| 31 | Sterzik | 2,756 | 3.6h | 9,913h | 0.6% |
| 32 | Agraelus | 2,505 | 3.9h | 9,758h | 0.6% |
| 33 | すももですよ | 2,207 | 4.3h | 9,545h | 0.6% |
| 34 | OverEzEggs | 1,168 | 8.1h | 9,433h | 0.6% |
| 35 | MasterSnakou | 1,954 | 4.6h | 9,022h | 0.5% |
| 36 | nyanners | 1,677 | 5.2h | 8,798h | 0.5% |
| 37 | Rumathra | 2,396 | 3.7h | 8,785h | 0.5% |
| 38 | hyoon | 1,935 | 4.4h | 8,439h | 0.5% |
| 39 | LIRIK | 13,963 | 0.6h | 8,168h | 0.5% |
| 40 | sips_ | 2,093 | 3.8h | 8,017h | 0.5% |
| 41 | Stintik | 3,292 | 2.3h | 7,620h | 0.4% |
| 42 | fritz_meinecke | 1,939 | 3.9h | 7,595h | 0.4% |
| 43 | polispol1 | 1,442 | 5.1h | 7,330h | 0.4% |
| 44 | itswill | 1,316 | 5.3h | 7,002h | 0.4% |
| 45 | おぼです | 2,152 | 3.2h | 6,974h | 0.4% |
| 46 | Felps | 1,782 | 3.7h | 6,673h | 0.4% |
| 47 | F1ashko | 1,457 | 4.4h | 6,428h | 0.4% |
| 48 | Kapuzenwurm | 1,506 | 4.0h | 6,013h | 0.4% |
| 49 | hanner | 1,062 | 5.7h | 6,009h | 0.4% |
| 50 | thisEguy | 810 | 6.8h | 5,474h | 0.3% |
| 51 | KYR_SP33DY | 1,158 | 4.7h | 5,444h | 0.3% |
| 52 | MashtakOF | 1,086 | 5.0h | 5,442h | 0.3% |
| 53 | Bucklington | 802 | 6.8h | 5,417h | 0.3% |
| 54 | Sonoket | 1,321 | 3.9h | 5,123h | 0.3% |
| 55 | Jabroni_Mike | 1,354 | 3.7h | 5,065h | 0.3% |
| 56 | Gnu_Live | 1,571 | 3.2h | 4,971h | 0.3% |
| 57 | Pixienaut | 408 | 12h | 4,969h | 0.3% |
| 58 | ろぜっくぴん | 714 | 6.7h | 4,807h | 0.3% |
| 59 | Chap_GG | 1,331 | 3.6h | 4,761h | 0.3% |
| 60 | Praden | 1,529 | 2.9h | 4,442h | 0.3% |
| 61 | Heyar | 948 | 4.7h | 4,420h | 0.3% |
| 62 | BrowJey | 717 | 5.9h | 4,236h | 0.2% |
| 63 | lil_pup4 | 877 | 4.7h | 4,164h | 0.2% |
| 64 | Linca | 1,081 | 3.8h | 4,154h | 0.2% |
| 65 | PennyMeowy | 400 | 10h | 4,134h | 0.2% |
| 66 | deedge_live | 931 | 4.3h | 4,019h | 0.2% |
| 67 | dj___shige | 893 | 4.4h | 3,922h | 0.2% |
| 68 | 八月朔日いなり | 60 | 65h | 3,883h | 0.2% |
| 69 | meat | 693 | 5.4h | 3,748h | 0.2% |
| 70 | Just_Japahef | 841 | 4.4h | 3,712h | 0.2% |
| 71 | yui2D | 537 | 6.9h | 3,704h | 0.2% |
| 72 | KeysJore | 788 | 4.7h | 3,663h | 0.2% |
| 73 | 玉餅かずよ | 510 | 7.0h | 3,558h | 0.2% |
| 74 | Yann | 569 | 5.9h | 3,361h | 0.2% |
| 75 | CRREAM | 1,065 | 3.1h | 3,280h | 0.2% |
| 76 | とりバード | 473 | 6.7h | 3,185h | 0.2% |
| 77 | AxialMatt | 573 | 5.4h | 3,107h | 0.2% |
| 78 | KaddiTV | 789 | 3.9h | 3,086h | 0.2% |
| 79 | JoshOG | 412 | 7.4h | 3,035h | 0.2% |
| 80 | CoopTv | 1,385 | 2.2h | 2,997h | 0.2% |
| 81 | Nitya_Nil | 541 | 5.5h | 2,977h | 0.2% |
| 82 | chiblee | 1,271 | 2.3h | 2,955h | 0.2% |
| 83 | VivaLaFazza | 874 | 3.3h | 2,904h | 0.2% |
| 84 | Theorus_ | 721 | 4.0h | 2,890h | 0.2% |
| 85 | aXoZer | 868 | 3.3h | 2,888h | 0.2% |
| 86 | MathieuSommetLive | 714 | 4.0h | 2,842h | 0.2% |
| 87 | Goicke | 773 | 3.7h | 2,832h | 0.2% |
| 88 | Thorlar | 616 | 4.5h | 2,765h | 0.2% |
| 89 | Nieuczesana | 654 | 4.1h | 2,668h | 0.2% |
| 90 | jhinxx | 365 | 7.3h | 2,657h | 0.2% |
| 91 | CorgiCam | 563 | 4.6h | 2,577h | 0.2% |
| 92 | さぶ郎 | 457 | 5.5h | 2,522h | 0.1% |
| 93 | billybella_ | 548 | 4.4h | 2,421h | 0.1% |
| 94 | Crappa | 526 | 4.6h | 2,419h | 0.1% |
| 95 | gloopenki | 576 | 4.2h | 2,409h | 0.1% |
| 96 | sakurah | 336 | 7.2h | 2,408h | 0.1% |
| 97 | 杏仁ミル | 300 | 7.7h | 2,323h | 0.1% |
| 98 | LemonGG | 353 | 6.4h | 2,260h | 0.1% |
| 99 | Robbaz | 793 | 2.8h | 2,257h | 0.1% |
| 100 | 八毛 | 473 | 4.7h | 2,243h | 0.1% |
About Potato Please on Twitch
Potato Please has 95 viewers across 12 live Twitch channels right now, #499 of every category by viewers, and drew 1.7M hours watched over the last 30 days.



































































































